Statistics
Period: [ 7d ] [ 14d ] [ 30d ] [ 365d ] __All time__
Where are visitors from?
Place | Count |
---|---|
United States | 6131 |
China | 3839 |
India | 2829 |
Spain | 2575 |
Germany | 2069 |
Brazil | 882 |
Singapore | 793 |
Taiwan | 749 |
unknown | 726 |
Canada | 588 |
United Kingdom | 470 |
Hong Kong | 421 |
Turkey | 405 |
Macao | 380 |
France | 325 |
Russia | 271 |
South Korea | 267 |
Pakistan | 151 |
Czechia | 150 |
Netherlands | 127 |
Japan | 118 |
Egypt | 117 |
Mexico | 100 |
Australia | 99 |
Italy | 93 |
Indonesia | 92 |
Ireland | 87 |
Saudi Arabia | 82 |
Poland | 78 |
Sweden | 72 |
Bangladesh | 64 |
Thailand | 63 |
Iran | 62 |
Philippines | 56 |
Algeria | 56 |
Malaysia | 54 |
Finland | 53 |
Argentina | 50 |
Colombia | 48 |
Romania | 43 |
Ukraine | 42 |
Israel | 42 |
South Africa | 41 |
North Macedonia | 37 |
Nigeria | 37 |
Switzerland | 33 |
Austria | 30 |
Ecuador | 27 |
Belgium | 23 |
Sudan | 23 |
Morocco | 22 |
Cyprus | 20 |
Iraq | 20 |
Serbia | 19 |
Portugal | 19 |
Denmark | 18 |
Paraguay | 16 |
United Arab Emirates | 14 |
Chile | 11 |
Tunisia | 11 |
Greece | 10 |
Peru | 9 |
Kenya | 8 |
Norway | 6 |
Croatia | 6 |
Vietnam | 6 |
Estonia | 6 |
Armenia | 6 |
Yemen | 6 |
Bulgaria | 6 |
Jordan | 5 |
Hungary | 5 |
Zimbabwe | 5 |
Ghana | 4 |
Sri Lanka | 3 |
Kuwait | 3 |
Venezuela | 3 |
Uruguay | 3 |
Lithuania | 3 |
Slovenia | 3 |
Uganda | 2 |
Qatar | 2 |
Puerto Rico | 2 |
Latvia | 2 |
Cameroon | 2 |
Syria | 2 |
Tanzania | 2 |
Oman | 2 |
Slovakia | 2 |
Moldova | 2 |
Kazakhstan | 2 |
Luxembourg | 1 |
Angola | 1 |
Nicaragua | 1 |
Dominican Republic | 1 |
Mali | 1 |
St Kitts and Nevis | 1 |
Nepal | 1 |
El Salvador | 1 |
Mauritius | 1 |
Costa Rica | 1 |
Bolivia | 1 |
Honduras | 1 |
Guernsey | 1 |
The Netherlands | 1 |
New Zealand | 1 |
Republic of Lithuania | 1 |
Bosnia and Herzegovina | 1 |
Monaco | 1 |
Cambodia | 1 |
Total | 26287 |
Total 43830 views, 7102 files uploaded.
How often are target classes selected?